¿Quiénes son los principales socios comerciales de Estados Unidos?
- Leonardo Antonio Islas Olavarrieta

- 12 ene 2022
- 4 Min. de lectura
Estados Unidos es una de las principales potencias económicas del mundo. Como es de esperarse, sus principales socios comerciales son las naciones que colindan con sus fronteras: México y Canadá. De hecho, nuestro país representa aproximadamente el 14.8% del comercio total.
Sin embargo, sus vecinos de las fronteras norte y sur no son los únicos socios comerciales de los que dependen, en gran medida. A través de un mapa ilustrativo, el sitio HowMuch.net muestra de dónde exportó cada estado la mayor cantidad de bienes y servicios durante 2020.
¿De dónde importa Estados Unidos?
Estados Unidos tiene algunos socios comerciales naturales, ya sea por cercanía geográfica o por los fuertes lazos económicos que mantienen.

Como se mencionó anteriormente, Canadá y México son los principales a nivel estatal. Por ejemplo, Michigan obtiene el 40.9% de sus importaciones de México y Montana recibe el 87% de sus importaciones de Canadá.
Por otra parte, los lazos comerciales entre Hawái y Japón de deben, en parte, a razones históricas.
State | Top Country | Total State Import (Millions USD) | Share of Total State Imports |
|---|---|---|---|
Alabama | 🇲🇽 Mexico | $4,161 | 16.3% |
Alaska | 🇰🇷 South Korea | $836 | 35.0% |
Arizona | 🇲🇽 Mexico | $8,978 | 35.0% |
Arkansas | 🇨🇳 China | $3,160 | 36.6% |
California | 🇨🇳 China | $130,291 | 32.9% |
Colorado | 🇨🇦 Canada | $2,928 | 24.3% |
Connecticut | 🇨🇦 Canada | $4,031 | 22.4% |
Delaware | 🇨🇭 Switzerland | $1,927 | 21.1% |
District of Columbia | 🇨🇦 Canada | $74 | 13.7% |
Florida | 🇨🇳 China | $11,212 | 14.7% |
Georgia | 🇨🇳 China | $20,194 | 20.4% |
Hawaii | 🇯🇵 Japan | $291 | 15.1% |
Idaho | 🇨🇦 Canada | $1,195 | 21.7% |
Illinois | 🇨🇳 China | $48,324 | 31.0% |
Indiana | 🇮🇪 Ireland | $11,558 | 18.1% |
Iowa | 🇨🇦 Canada | $2,387 | 26.6% |
Kansas | 🇨🇳 China | $2,064 | 19.7% |
Kentucky | 🇲🇽 Mexico | $6,882 | 12.5% |
Louisiana | 🇷🇺 Russia | $2,611 | 12.6% |
Maine | 🇨🇦 Canada | $3,167 | 66.6% |
Maryland | 🇩🇪 Germany | $3,993 | 13.0% |
Massachusetts | 🇨🇦 Canada | $7,779 | 22.2% |
Michigan | 🇲🇽 Mexico | $47,473 | 40.9% |
Minnesota | 🇨🇳 China | $7,577 | 26.9% |
Mississippi | 🇨🇳 China | $3,938 | 24.9% |
Missouri | 🇨🇦 Canada | $4,500 | 24.0% |
Montana | 🇨🇦 Canada | $3,442 | 87.0% |
Nebraska | 🇨🇦 Canada | $876 | 23.5% |
Nevada | 🇨🇳 China | $4,108 | 31.8% |
New Hampshire | 🇨🇦 Canada | $1,394 | 20.1% |
New Jersey | 🇨🇳 China | $14,302 | 12.4% |
New Mexico | 🇨🇳 China | $1,493 | 32.6% |
New York | 🇨🇭 Switzerland | $33,126 | 21.5% |
North Carolina | 🇩🇪 Germany | $9,208 | 15.1% |
North Dakota | 🇨🇦 Canada | $1,781 | 62.3% |
Ohio | 🇨🇦 Canada | $10,624 | 16.2% |
Oklahoma | 🇨🇦 Canada | $4,355 | 40.2% |
Oregon | 🇨🇦 Canada | $2,951 | 17.0% |
Pennsylvania | 🇨🇳 China | $13,470 | 15.9% |
Puerto Rico | 🇮🇪 Ireland | $9,062 | 42.7% |
Rhode Island | 🇩🇪 Germany | $1,525 | 17.3% |
South Carolina | 🇩🇪 Germany | $6,220 | 15.5% |
South Dakota | 🇨🇦 Canada | $428 | 33.9% |
Tennessee | 🇨🇳 China | $20,305 | 24.3% |
Texas | 🇲🇽 Mexico | $88,726 | 35.8% |
Utah | 🇲🇽 Mexico | $4,294 | 27.6% |
Vermont | 🇨🇦 Canada | $1,677 | 63.5% |
Virginia | 🇨🇳 China | $6,566 | 22.7% |
Virgin Islands | 🇵🇹 Portugal | $174 | 27.7% |
Washington | 🇨🇦 Canada | $12,772 | 26.1% |
West Virginia | 🇨🇦 Canada | $1,025 | 35.2% |
Wisconsin | 🇨🇳 China | $5,554 | 20.7% |
Wyoming | 🇨🇦 Canada | $695 | 63.7% |
China y Estados Unidos tienen una relación comercial desequilibrada, pues China compra muchos menos bienes de Estados Unidos de lo que ellos les compran al país asiático. De hecho, el superávit comercial mensual de China se situó en 31,800 millones de dólares en mayo de 2021.
¿A quienes exporta Estados Unidos?
Después de ver los principales socios de importación por estado, HowMuch.net también realizó un mapa que muestra los países hacia donde los estados de Estados Unidos exportan más.

Destaca el hecho de que China aparece mucho menos en este mapa, lo que ejemplifica el desequilibrio comercial mencionado anteriormente. Los estados que exportan mayormente a China son: Oregon (38.1%), Alaska (25.5%), Washington (22.1%), Alabama (18.1%) y Luisiana (18.1%).
Sin embargo, la mayoría de los estados fronterizos exporta sus bienes al otro lado de la frontera. Por ejemplo, Dakota del Norte envía el 84.6% de sus exportaciones a Canadá, mientras que Nuevo México envía el 59.5% a México.
En ambos mapas, destacan algunos estados cuyos principales socios comerciales de importación y exportación son los mismos, siendo la gran parte de ellos estados fronterizos con fuertes lazos con México (Arizona y Texas) y Canadá (Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Maine, Vermont, etc.)
State | Top Country | Total State Export (Millions USD) | Share of total State Exports |
|---|---|---|---|
Alabama | 🇨🇳 China | $3,102 | 18.1% |
Alaska | 🇨🇳 China | $1,176 | 25.5% |
Arizona | 🇲🇽 Mexico | $36 | 35.5% |
Arkansas | 🇨🇦 Canada | $1,148 | 22.1% |
California | 🇲🇽 Mexico | $24,078 | 15.4% |
Colorado | 🇨🇦 Canada | $1,278 | 15.4% |
Connecticut | 🇩🇪 Germany | $2,189 | 15.9% |
Delaware | 🇨🇦 Canada | $619 | 15.8% |
D.C. | 🇶🇦 Qatar | $899 | 32.4% |
Florida | 🇧🇷 Brazil | $3,538 | 7.7% |
Georgia | 🇨🇦 Canada | $5,146 | 13.3% |
Hawaii | 🇦🇺 Australia | $51 | 15.8% |
Idaho | 🇨🇦 Canada | $1,184 | 34.8% |
Illinois | 🇨🇦 Canada | $13,261 | 24.8% |
Indiana | 🇨🇦 Canada | $11,080 | 31.4% |
Iowa | 🇨🇦 Canada | $3,460 | 27.4% |
Kansas | 🇲🇽 Mexico | $2,078 | 20.0% |
Kentucky | 🇨🇦 Canada | $6,550 | 26.5% |
Louisiana | 🇨🇳 China | $10,779 | 18.1% |
Maine | 🇨🇦 Canada | $1,229 | 52.8% |
Maryland | 🇨🇦 Canada | $1,581 | 12.5% |
Massachusetts | 🇨🇦 Canada | $2,746 | 11.0% |
Michigan | 🇨🇦 Canada | $17,341 | 39.4% |
Minnesota | 🇨🇦 Canada | $4,828 | 24.0% |
Mississippi | 🇨🇦 Canada | $2,082 | 20.3% |
Missouri | 🇨🇦 Canada | $4,453 | 34.9% |
Montana | 🇨🇦 Canada | $544 | 37.9% |
Nebraska | 🇲🇽 Mexico | $1,639 | 23.5% |
Nevada | 🇨🇭 Switzerland | $2,256 | 21.8% |
New Hampshire | 🇩🇪 Germany | $751 | 13.8% |
New Jersey | 🇨🇦 Canada | $7,229 | 19.0% |
New Mexico | 🇲🇽 Mexico | $2,197 | 59.5% |
New York | 🇨🇦 Canada | $13,773 | 22.3% |
North Carolina | 🇨🇦 Canada | $5,881 | 20.7% |
North Dakota | 🇨🇦 Canada | $4,388 | 84.6% |
Ohio | 🇨🇦 Canada | $17,273 | 38.4% |
Oklahoma | 🇨🇦 Canada | $1,452 | 27.0% |
Oregon | 🇨🇳 China | $9,522 | 38.1% |
Pennsylvania | 🇨🇦 Canada | $9,699 | 25.9% |
Puerto Rico | 🇳🇱 Netherlands | $2,889 | 17.2% |
Rhode Island | 🇨🇦 Canada | $410 | 17.1% |
South Carolina | 🇩🇪 Germany | $4,082 | 13.5% |
South Dakota | 🇨🇦 Canada | $524 | 38.0% |
Tennessee | 🇨🇦 Canada | $5,818 | 20.7% |
Texas | 🇲🇽 Mexico | $89,046 | 31.9% |
Utah | 🇬🇧 United Kingdom | $8,906 | 50.3% |
Vermont | 🇨🇦 Canada | $918 | 38.3% |
Virginia | 🇨🇦 Canada | $2,717 | 16.5% |
Virgin Islands | 🇳🇱 Netherlands | $90 | 15.2% |
Washington | 🇨🇳 China | $9,126 | 22.1% |
West Virginia | 🇨🇦 Canada | $1,283 | 28.1% |
Wisconsin | 🇨🇦 Canada | $6,226 | 30.4% |
Wyoming | 🇨🇦 Canada | $225 | 19.3% |
Con información de Visual Capitalist




Comentarios